<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Efektívny web&#187; štatistika Archív  | Efektívny web</title>
	<atom:link href="http://weblog.webdream.sk/tag/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.webdream.sk</link>
	<description>Weblog o tvorbe profitujúcich web stránok a internetovom marketingu.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2009 09:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Celá odkazujúca URL v reportoch Google Analytics</title>
		<link></link>
		<comments>http://weblog.webdream.sk/cela-odkazujuca-url-v-reportoch-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[filtre]]></category>
		<category><![CDATA[štatistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trackerpost.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[V zozname odkazujúcich stránok (Refferal Path) v Google Analytics môžete vidieť len názov súboru, bez parametrov URL, ktoré Analytics odfiltroval automaticky.  Napr. pri návšteve z odkazujúcej stránky, ktorej URL je
http://www.domena.sk/stranka.php?id=5 ,
Google Analytics v reporte zobrazi len
http://www.domena.sk/stranka.php .

Filter na zobrazovanie celej okazujúcej URL
Vytvoríme nový filter v profile:

Filter Type: Custom Filter &#8211; Advanced
Field A -&#62; Extract A: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.webdream.sk/cela-odkazujuca-url-v-reportoch-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ako prepojiť Google AdWords s Google Analytics</title>
		<link></link>
		<comments>http://weblog.webdream.sk/ako-prepojit-google-adwords-s-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 18:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[štatistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trackerpost.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Dozvedel som sa, že viacerým ľuďom sa nepodarilo prepojiť ich účty AdWords a Analytics tak, aby zobrazovali AdWords dáta v Analyticse. Pri prvom pokuse o prepojenie som s tým mal problém aj ja, avšak prepojiť sa účty dajú. Ako?

Kedy je možné účty prepojiť?
Je niekoľko podmienok, kedy sa účty dajú prepojiť:

Musíte mať obidva účty pod rovnakým [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.webdream.sk/ako-prepojit-google-adwords-s-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozdiel medzi filtrom a pokročilou segmentáciou v Google Analytics</title>
		<link></link>
		<comments>http://weblog.webdream.sk/rozdiel-medzi-filtrom-a-pokrocilou-segmentaciou-v-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[filtre]]></category>
		<category><![CDATA[pokročilá segmentácia]]></category>
		<category><![CDATA[štatistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trackerpost.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[V Google Analytics dokážeme dáta zoskupovať na základe podmienok pomocou filtrov alebo pokročilej segmentácie.  Aký je medzi nimi rozdiel? Kedy použiť filter a kedy segmentáciu?

Filter
Filtre pracujú s dátami pri zaznamenávaní do databázy a môžu meniť ich hodnoty. Napr. je možné odfiltrovať stránky webu (kategórie), alebo je možné zmeniť odkazujúce kľúčové slovo z AdWords na slovo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.webdream.sk/rozdiel-medzi-filtrom-a-pokrocilou-segmentaciou-v-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->